高考巴巴为您提供2023广西高考二本分数线多少分(含2021-2022历年) 2012-2022广西二批分数线【历年文科】,希望可以在2012年广西高考分数线方面为您解惑。
2023年广西高考二本分数线暂未公布,以下是高考巴巴为大家整理的2012-2022历年二本分数线,包含理科和文科,供大家参考。
注:从2015年开始广西本科三批与本科二批合并为本科二批招生。
2012-2022广西二批分数线【历年理科】
2012-2014年为广西合并前的本科二批分数线理科,2015-2022为广西合并后的本科二批分数线理科。
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科二批(合并后) | 343 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科二批(合并后) | 348 |
2020 | 广西 | 理科 | 本科二批(合并后) | 353 |
2019 | 广西 | 理科 | 本科二批(合并后) | 347 |
2018 | 广西 | 理科 | 本科二批(合并后) | 345 |
2017 | 广西 | 理科 | 本科二批(合并后) | 318 |
2016 | 广西 | 理科 | 本科二批(合并后) | 333 |
2015 | 广西 | 理科 | 本科二批(合并后) | 320 |
2014 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 407 |
2013 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 413 |
2012 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 444 |
2012-2022广西二批分数线【历年文科】
2012-2014年为广西合并前的本科二批分数线文科,2015-2022为广西合并后的本科二批分数线文科。
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科二批(合并后) | 421 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科二批(合并后) | 413 |
2020 | 广西 | 文科 | 本科二批(合并后) | 381 |
2019 | 广西 | 文科 | 本科二批(合并后) | 388 |
2018 | 广西 | 文科 | 本科二批(合并后) | 403 |
2017 | 广西 | 文科 | 本科二批(合并后) | 387 |
2016 | 广西 | 文科 | 本科二批(合并后) | 400 |
2015 | 广西 | 文科 | 本科二批(合并后) | 380 |
2014 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 463 |
2013 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 467 |
2012 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 473 |
上面的《2023广西高考二本分数线多少分(含2021-2022历年) 2012-2022广西二批分数线【历年文科】》是由高考巴巴精心整理的2012年广西高考分数线相关信息,感谢您的阅读与参考。
最新文章
2023年新疆高考多少分能上二本大学(含2021-20206-10
今年湖北高考各批次分数线预测2023 2023湖北06-10
2023公办二本大学最低多少分能上 2023公办二06-10